4月22日生体・幼虫在庫状況!|その他!
2024/04/25
今日も雨が続きますね! 在庫の続きです!!
①4月22日生体・幼虫在庫状況
◆♂・♀ペア購入時は合計金額から10%OFFです!!
◆ヒラタクワガタ類(外産)
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
スマトラヒラタクワガタ | 2023/7/ | CBF1 | 99.4 | mm | 14,400 | 円 | |||
産地:アチェ | 23/10/ | CBF1 | 98 | 50.5 | mm | ペア | 14,000 | 円 | |
2022/8/30 | CBF1 | 97 | mm | 12,400 | 円 | ||||
22/12/下 | CBF1 | 95 | mm | 10,400 | 円 | ||||
23/3/下 | CBF2 | 94 | mm | 9,400 | 円 | ||||
23/7/ | CBF1 | 89 | mm | 5,200 | 円 | ||||
23/5/ | CBF1 | 86.3 | mm | 4,600 | 円 | ||||
23/12/ | CBF2 | 80 | mm | 3,000 | 円 | ||||
23/11/ | CBF2 | 76.6 | 46.5 | mm | ペア | 4,500 | 円 | ||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
パラワンヒラタクワガタ | 23/8/ | 105 | mm | 15,400 | 円 | ||||
産地:Mt.ガントク | 23/9/上 | 104.8 | mm | 15,000 | 円 | ||||
23/7/下 | 103 | 50.5 | mm | ペア | 12,000 | 円 | |||
23/10/ | 100 | 51 | mm | ペア | 9,300 | 円 | |||
23/8/ | 99 | mm | 7,400 | 円 | |||||
23/10/下 | 93 | mm | 5,600 | 円 | |||||
ダイオウヒラタクワガタ | WD | 74.7 | 42.8 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ||
産地:ジャワ島 | 71 | 34.5 | mm | ペア | 3,800 | 円 | |||
72 | mm | 2,000 | 円 | ||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
テイオウヒラタクワガタ | 23/11/ | 49.5 | mm | 1950 | 円 | ||||
産地:ルソン島・イサロン | 47.5 | mm | 1800 | 円 |
◆シカクワガタ、ツヤクワガタ、など!
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
タランドゥスツヤクワガタ | 23/9/上 | CBF1 | 62.6 | 52.8 | mm | ペア | 9,600 | 円 | |
産地:コンゴ | 23/9/上 | CBF1 | 59.4 | 51 | mm | ペア | 8,750 | 円 | |
23/9/上 | CBF1 | 52.6 | 49 | mm | ペア | 7,700 | 円 | ||
23/5/ | 76.8 | mm | 6,800 | 円 | |||||
24/2/ | 67.5 | mm | 4,300 | 円 | |||||
23/12/ | 51.5 | mm | 3,700 | 円 | |||||
23/12/ | 50 | mm | 4,400 | 円 | ホワイトアイ | ||||
24/1/ | 50 | mm | 4,000 | 円 | |||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ニジイロクワガタ | CBF3 | 41 | 35 | mm | ペア | 4,500 | 円 | ノーマル・wアイ | |
産地:クイーンズランド | |||||||||
ボレイアウシカクワガタ | 23/9/下 | WF3 | 41 | 28.5 | mm | ペア | 4,800 | 円 | |
産地:ベトナム・イェンバイ | |||||||||
タイワンシカクワガタ | 23/11/ | CBF3 | 49.3 | 26.8 | mm | ペア | 4,500 | 円 | ピンクアイ |
産地:台湾・桃園縣 | |||||||||
スペキオススシカクワガタ | 24/2/ | CBF1 | 53.7 | 31.6 | mm | ペア | 5,400 | 円 | ♀24/1/ |
産地:タイ・ウィアンパパウ | |||||||||
タイオウゴンオニクワガタ | 23/12/ | CBF2 | 57 | 45 | mm | ペア | 11,210 | 円 | |
産地:カンチャブリ | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ブルマイスターツヤクワガタ | 24/1/ | CBF2 | 76.8 | mm | 6,500 | 円 | |||
産地:インド・ニルギリ高原 | 23/12/ | CBF1 | 70.8 | mm | 5,500 | 円 | |||
インターメディアツヤクワガタ | WD | 81 | 48 | mm | ペア | 8,900 | 円 | ||
産地:パラワン島 | |||||||||
アクベシアヌスミヤマクワガタ | 23/10/ | CBF2 | 77 | 41 | mm | ペア | 12,000 | 円 | |
産地:トルコ | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
メタリフェルホソアカクワガタ | WD | 72 | 24 | mm | ペア | 4500 | 円 | ||
産地:ペレン | 71.3 | 26 | mm | ペア | 4400 | 円 | |||
24/1/ | CBF1 | 73.5 | 25.4 | mm | ペア | 6000 | 円 | ||
71.3 | 26 | mm | ペア | 4400 | 円 | ||||
70 | 24.1 | mm | ペア | 5700 | 円 | ||||
61 | 23.4 | mm | ペア | 5100 | 円 | ||||
セアカフタマタクワガタ | WD | 82 | フリー | mm | ペア | 4960 | 円 | ||
産地:スマトラ島 | 75.5 | フリー | mm | ペア | 3600 | 円 |
②在庫在庫状況!
幼虫は写真でご確認ください!!
興味がある幼虫がいますでしょうか?
②その他!
1⃣夢虫野郎もGW企画予定です!
次回のブログを楽しみにしててください。
◆夢虫野郎最新情報はこちらからもどうぞ!
2⃣ファミリア小吉様の菌床 ラストピース 800cc 1400cc は品切れ中です!!
入荷しましたら、ブログで報告します。
3⃣現在の営業体制は!
◆夏季営業
営業時間:10時~19時
店休日:火曜日
※意外とお問合せがありますので!?
ご来店お待ちしています!!
The following two tabs change content below.
1962年 福岡県飯塚市生まれ 育ちは兵庫県尼崎市。2022年9月で還暦・退職 ⇒ 再雇用会社員をしながら、昆虫専門店 ❝カブト虫の森❞ 代表イオン時津店同友店会で役員! 3役をこなしながら家内と2人で営業しています!
カブト虫・クワガタ虫に興味を持った? 持っている? お客様に昆虫の神秘を少しでも伝えれる店舗を目指しています。 また、お子様が興味を持って困っているお父さん・お母さんの手助けもおまかせください!!
最新記事 by kabumori@yamanouchi (全て見る)
- 国産カブト3令幼虫・VN材2本販売情報!|夢虫野郎情報など、 - 2024年11月18日
- 新入荷情報11月-②(WD品) - 2024年11月7日
- カブト虫在庫状況!|その他! - 2024年11月3日