9月6日在庫状況!|その他!
9月に入りましたが、日中は未だ未だ暑いですね!! そして、暑い晴れの日が続きそうです!!
①9月6日在庫状況!
1⃣外産カブト
※在庫がやや少なくなっていますが、夢虫野郎DH・ヘラクレスカブトも近日中に入荷予定!
また、DH・ヘラクレスカブト幼虫は3令ペア4500円、初令1000円など在庫有り!
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
DH・ヘラクレスカブト | 2024/7/10 | CBF1 | 158 | mm | 26,000 | 円 | |||
産地:グアドループ諸島 | 2024/7/18 | CBF1 | 156 | mm | 24,000 | 円 | |||
2024/8/3 | CBF1 | 146 | mm | 16,000 | 円 | ||||
2024/7/上 | CBF1 | 72 | mm | 6,000 | 円 | ||||
2024/7/中 | CBF1 | 65 | mm | 5,000 | 円 | ||||
ネプチューンカブト | 2024/6/28 | 104 | 6,800 | 円 | |||||
産地:コロンビア・サンタンデール | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
アクティオンゾウカブト | 2024/8/上 | CBF3 | 71 | mm | 6,800 | 円 | |||
産地:ペルー・イキトス | |||||||||
アトラスカブト | WD | 77 | フリー | mm | ペア | 4,820 | 円 | ||
産地:スマトラ島 | |||||||||
コーカサスカブト | WD | 95 | フリー | mm | ペア | 8,000 | 円 | ||
産地:ジャワ島 | WD | 86 | フリー | mm | ペア | 6,000 | 円 |
2⃣外産クワガタ
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ギラファノコギリクワガタ | ♂WD | 86 | 50 | mm | 4,930 | 円 | ♀24/3/ | ||
産地:フローレンス島 | ♂WD | 85 | 48.5 | mm | 4,800 | 円 | ♀24/3/ | ||
24/2/ | WF2 | 51.6 | mm | 1,540 | 円 | ||||
24/3/ | WF2 | 50.5 | mm | 1,300 | 円 | ||||
24/3/ | WF2 | 50 | mm | 1,200 | 円 | ||||
24/3/ | WF2 | 48.6 | mm | 1,000 | 円 | ||||
24/2/ | WF2 | 47.6 | mm | 1,000 | 円 | ||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
タランドゥスツヤクワガタ | 24/4/ | CBF1 | 57 | mm | 3,800 | 円 | |||
産地:コンゴ | 24/6/ | CBF1 | 57.6 | mm | 3,800 | 円 | |||
ニジイロクワガタ | 24/4/ | CBF2 | 54.5 | 34.8 | mm | 4,000 | 円 | グリーン | |
産地:クイーンズランド | 24/6/ | CBF1 | 35.5 | 35.4 | mm | 4,500 | 円 | グリーン・ピンクアイ | |
♂1400~ レッド・グリーン・パープル 40mm~ | |||||||||
♀1100~ レッド・グリーン・パープル 35mm~ | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
スペキオススシカクワガタ | 24/4/ | CBF1 | 53.5 | 33 | mm | ペア | 5,800 | 円 | |
産地:タイ・ウィアンパパウ | |||||||||
カワノイシカクワガタ | 24/4/ | WF2 | 53.6 | 30.5 | mm | ペア | 5,650 | 円 | |
産地:中国広西壮族自治区 | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | mm | 価格 | その他 | ||
ブルマイスターツヤクワガタ | 24/6/ | CBF2 | 76.8 | 54 | mm | ペア | 11,390 | 円 | |
産地:インド・ニルギリ高原 | 24/3/ | CBF2 | 77.5 | 50.5 | mm | ペア | 11,000 | 円 | |
24/6/ | CBF2 | 76 | 45.6 | mm | ペア | 10,500 | 円 | ||
24/3/ | CBF2 | 81 | mm | 7,700 | 円 | ||||
24/3/ | CBF2 | 51.5 | mm | 5,300 | 円 | ||||
24/5/ | CBF2 | 50 | mm | 5,000 | 円 | ||||
24/4/ | CBF2 | 48.8 | mm | 4,800 | 円 | ||||
ベルシコロールツヤクワガタ | 24/6/ | CBF2 | 51 | 38 | mm | ペア | 3,500 | 円 | |
産地:インド・ニルギリ高原 | 24/6/ | CBF2 | 49.2 | 34 | mm | ペア | 3,000 | 円 | |
24/6/ | CBF2 | 48 | 36 | mm | ペア | 2,900 | 円 | ||
24/6/ | CBF2 | 47.8 | 33 | mm | ペア | 2,800 | 円 | ||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
スマトラヒラタクワガタ | 24/4/ | 95 | mm | 7,900 | 円 | ||||
産地:アチェ | 24/7/ | 94.5 | mm | 7,700 | 円 | ||||
24/6/ | 94 | mm | 7,400 | 円 | |||||
24/4/ | 90 | mm | 6,000 | 円 | |||||
24/4/ | 49.5 | mm | 1,950 | 円 | |||||
24/4/ | 48 | mm | 1,800 | 円 | |||||
24/5/ | 44 | mm | 1,400 | 円 | |||||
24/5/ | 42.8 | mm | 1,200 | 円 | |||||
スラウェシヒラタクワガタ | 24/3/ | 96 | 44 | mm | トリオ | 10,000 | 円 | ||
産地スラウェシ島・テンガ州離島 | 24/3/ | 90.5 | 45 | mm | ペア | 7,200 | 円 | ||
パラワンヒラタクワガタ | 24/5/ | CBF1 | 108 | mm | 16,500 | 円 | 上翅凹み少し有り | ||
産地:Mt.ガントク | 24/1/下 | CBF1 | 107.5 | mm | 18,000 | 円 | |||
24/5/ | CBF1 | 106.9 | mm | 17,500 | 円 | ||||
24/7/ | CBF1 | 100 | mm | 7,900 | 円 | ||||
24/4/ | CBF1 | 99 | mm | 7,500 | 円 | ||||
24/3/ | CBF1 | 89 | mm | 5,000 | 円 | ||||
23/8/下 | CBF1 | 87 | 48.7 | mm | ペア | 6,000 | 円 | ||
24/4/ | CBF1 | 47.5 | mm | 1,750 | 円 | ||||
24/3/ | CBF1 | 47 | mm | 1,700 | 円 | ||||
24/1/ | CBF1 | 45 | mm | 1,500 | 円 | ||||
24/5/ | CBF1 | 43 | mm | 1,300 | 円 | ||||
アルキデスヒラタクワガタ | WD | 83 | 40 | mm | ペア | 5,800 | 円 | 短歯 | |
産地:スマトラ島・ベンクール | WD | 73 | 37 | mm | ペア | 4,200 | 円 | 短歯 | |
テイオウヒラタクワガタ | 24/3/11/ | WF3 | 102 | mm | 10,400 | 円 | |||
産地:ルソン島・イサロン | 24/3/11/ | WF2 | 98.8 | mm | 8,800 | 円 | |||
24/3/11/ | WF2 | 96.2 | mm | 3,450 | 円 | アゴ曲がり | |||
24/3/11/ | WF3 | 91 | mm | 6,600 | 円 | ||||
24/2/ | WF3 | 45 | mm | 2,400 | 円 | ||||
24/2/ | WF2 | 42.5 | mm | 1,900 | 円 | ||||
23/7/ | WF2 | 41.2 | mm | 1,600 | 円 | ||||
24/1/ | WF3 | 36.1 | mm | 1,200 | 円 | ||||
ダイオウヒラタクワガタ | WD | 70 | 38 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ||
産地:ジャワ島・イジェン | WD | 58 | 43 | mm | ペア | 3,800 | 円 | ||
WD | 55 | 37.5 | mm | ペア | 2,900 | 円 | |||
マリンドッケヒラタ | 24/1/上 | CBF1 | 85 | mm | 4,200 | 円 | |||
産地:マリンドッケ島・アンカット | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
台湾オオクワガタ | 23/6/ | CBF1 | 72.4 | 47.5 | mm | ペア | 5,500 | 円 | ♀23/8/ |
産地:台湾 | |||||||||
パリーオオクワガタ | WD | 53 | 33 | mm | ペア | 5,600 | 円 | ||
産地:パラワン島 | |||||||||
産地:東ジャワ・イジェン | WD | 63 | 40.5 | mm | ペア | 3,200 | 円 | ||
WD | 62 | 33.4 | mm | ペア | 3,000 | 円 | |||
WD | 61.5 | 37.5 | mm | ペア | 3,000 | 円 | |||
ホペイオオクワガタ | 24/5/ | CBF1 | 78 | 49 | mm | ペア | 9,000 | 円 | 極太タイプ |
産地:中国・北峰 | 24/5/ | CBF1 | 75 | 47 | mm | ペア | 7,300 | 円 | 極太タイプ |
メタリフェルホソアカクワガタ | WD | 72 | 23 | mm | ペア | 4,820 | |||
産地:ペレン島 | 24/8/上 | CBF1 | 25 | mm | 1,500 | 親♀パープル | |||
セアカフタマタクワガタ | WD | 80 | 48 | mm | ペア | 4,000 | 円 | ||
WD | 79 | 48 | mm | ペア | 3,800 | 円 | |||
マンディブラリスフタマタクワガタ | WD | 68.7 | 40 | mm | ペア | 3,000 | 円 | ||
産地:スマトラ島・ベンクール |
3⃣国産クワガタ
ミヤマクワガタ・ノコギリクワガタ:半額で多数有り
ヒラタクワガタ・ネブトクワガタも表以外で在庫有り!!
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
オオクワガタ | 24/7/ | CBF1 | 82 | 56.8 | mm | ペア | 17,600 | 円 | 川西 |
産地:不明 | 24/7/ | CBF1 | 77.5 | 56 | mm | ペア | 10,500 | 円 | 川西 |
24/7/ | CBF1 | 79.5 | 50.8 | mm | ペア | 9,800 | 円 | 川西 | |
24/7/ | CBF1 | 73 | 56 | mm | ペア | 9,400 | 円 | 川西 | |
24/7/ | CBF1 | 79 | 49 | mm | ペア | 8,900 | 円 | 川西 | |
24/6/ | CBF1 | 71.5 | 49 | mm | ペア | 5,900 | 円 | ||
24/6/ | CBF1 | 68.5 | 46.5 | mm | ペア | 5,200 | 円 | ||
24/7/ | CBF1 | 56.3 | mm | 6,000 | 円 | 川西 | |||
24/7/ | CBF1 | 55.7 | mm | 5,500 | 円 | 川西 | |||
24/7/ | CBF1 | 55.1 | mm | 5,000 | 円 | 川西 | |||
24/7/ | CBF1 | 53.6 | mm | 4,500 | 円 | 川西 | |||
24/7/ | CBF1 | 52 | mm | 3,500 | 円 | 川西 | |||
24/7/ | CBF1 | 51 | mm | 3,000 | 円 | 川西 | |||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ヒラタクワガタ | 24/3/ | CBF3 | 68 | 40.2 | mm | ペア | 4,200 | 円 | 宮崎 |
産地: | |||||||||
壱岐ヒラタクワガタ | 24/3/ | CBF2 | 75 | 41.5 | mm | ペア | 4,400 | 円 | |
産地:壱岐 | 24/3/ | CBF2 | 74.9 | 42.8 | mm | ペア | 4,400 | 円 | |
スジブトヒラタクワガタ | 24/3/ | CBF1 | 58 | 40 | mm | ペア | 4,400 | 円 | |
産地:奄美大島 | |||||||||
コクワガタ | 2024/1/~ | WF1 | 大 | 800 | 円 | ||||
産地: | 2024/1/~ | WF1 | 中 | 400 | 円 | ||||
2024/1/~ | WF1 | 小 | 200 | 円 | |||||
2024/1/~ | WF1 | フリー | 200~ | 円 |
外産種は未だブリードできる時期です! 今年やりたかった種があれば如何でしょうか?
9月は3連休が2回有り!
割出のお手伝いは15時以降でお願いします。
【 チョットトーク 】
今日の兵庫県知事の百条委員会は大勢の人々とマスゴミでの壮絶ないじめでは無いでしょうか? 知事1人を!!(知事は県民から選ばれた人)訴えた人は正しく、訴えられた人は間違っている悪人?と、答えありきの茶番? 必ず選挙があります。そこで落ちればただの人になるのですから! マスゴミは辞めるまで早朝から深夜まで、全てのTVで放送するでしょう? 私はそのな事して欲しいとお願いしたことも無い国民の1人です!! こんな事を考えている代表ですが、
ご来店お待ちしています!!
The following two tabs change content below.
1962年 福岡県飯塚市生まれ 育ちは兵庫県尼崎市。2022年9月で還暦・退職 ⇒ 再雇用会社員をしながら、昆虫専門店 ❝カブト虫の森❞ 代表イオン時津店同友店会で役員! 3役をこなしながら家内と2人で営業しています!
カブト虫・クワガタ虫に興味を持った? 持っている? お客様に昆虫の神秘を少しでも伝えれる店舗を目指しています。 また、お子様が興味を持って困っているお父さん・お母さんの手助けもおまかせください!!
最新記事 by kabumori@yamanouchi (全て見る)
- 新入荷情報11月-②(WD品) - 2024年11月7日
- カブト虫在庫状況!|その他! - 2024年11月3日
- 新入荷情報11月-①|ピカール血統ニジイロクワガタ飼育情報!|その他! - 2024年11月1日