7月25日在庫状況!!
今日の夕方の雨は凄かったですね! しかし、昼間は暑いですね!! この言葉も後40日ぐらいでしょうか? パリオリンピックも始まります!! 話題には欠けませんね!! カブト虫の森もお忘れ無いでくださいね!!
下記情報を参考にしてください。
また、夢虫野郎 夏休み企画実施中!
1⃣国産クワガタ
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
オオクワガタ | 23/6/ | 不明 | 86 | 能勢 | mm | 20,000 | 円 | 1♀使用SR血統 | |
産地:不明 | 23/6/ | 不明 | 81 | 能勢 | mm | 12,000 | 円 | 1♀使用SR血統 | |
23/8/ | 不明 | 80.7 | mm | 10,800 | 円 | 能勢SR血統 | |||
23/6/ | CBF2 | 79.6 | mm | 7,500 | 円 | ||||
23/6/ | CBF2 | 78.9 | mm | 6,800 | 円 | ||||
23/6/ | CBF2 | 74.6 | mm | 6,000 | 円 | 極太 | |||
23/6/ | CBF2 | 70.2 | mm | 3,000 | 円 | A’品 | |||
川西 | 23/6/ | CBF1 | 78.5 | 53.5 | mm | ペア | 10,200 | 円 | ♀23/5/ |
川西 | 23/6/ | CBF1 | 78 | 52 | mm | ペア | 9,100 | 円 | ♀23/5/ |
23/6/ | CBF2 | 56.4 | mm | 7,000 | 円 | ||||
23/5/ | CBF2 | 53.3 | mm | 4,300 | 円 | ||||
23/5/ | CBF1 | 49.4 | mm | 1,500 | 円 | ||||
23/6/ | CBF1 | 47.3 | mm | 1,800 | 円 | ||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ヒラタクワガタ | 24/3/ | CBF3 | 68 | 40.2 | mm | 4,200 | 円 | ||
産地: | |||||||||
対馬ヒラタクワガタ | 24/3/ | WF1 | 77 | 44 | mm | 5,200 | 円 | ||
産地:対馬 | 24/3/ | WF1 | 76 | 43 | mm | 4,700 | 円 | ||
24/3/ | WF1 | 70 | 38 | mm | 3,500 | 円 | |||
壱岐ヒラタクワガタ | 24/3/ | CBF2 | 77.6 | 42 | mm | 5,200 | 円 | ||
産地:壱岐 | 24/3/ | CBF2 | 74.7 | 42.8 | mm | 4,400 | 円 | ||
スジブトヒラタクワガタ | 24/4/ | CBF1 | 60 | 40 | mm | 4,600 | 円 | ♀23/4/ WF4 | |
産地:奄美大島 | |||||||||
コクワガタ | 2024/1/~ | WF1 | 大 | 800 | 円 | ||||
産地: | 2024/1/~ | WF1 | 中 | 400 | 円 | ||||
2024/1/~ | WF1 | 小 | 200 | 円 | |||||
2024/1/~ | WF1 | フリー | 200~ | 円 |
他、ノコギリクワガタ、ネブトクワガタ、ミヤマクワガタも少々在庫有りです!
2⃣外産クワガタ
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
サバゲノコギリクワガタ | 23/12/上 | CBF1 | 54 | 28.2 | mm | トリオ | 5,500 | 円 | |
産地:カメルーン | 23/12/上 | CBF1 | 48.6 | 28 | mm | トリオ | 3,800 | 円 | |
レニノコギリクワガタ | 23/12/上 | CBF3 | 45.9 | 27 | mm | ペア | 3,600 | 円 | |
産地:中国・海南島 | |||||||||
ギラファノコギリクワガタ | 24/5/ | CBF1 | 105.5 | mm | 7,400 | 円 | |||
産地:フローレンス島 | 24/3/ | WF1 | 100.5 | mm | 5,100 | 円 | |||
24/3/ | CBF1 | 98 | mm | 5,200 | 円 | ||||
24/3/ | CBF1 | 96.5 | mm | 5,600 | 円 | ||||
24/3/ | 51.5 | mm | 1,500 | 円 | |||||
24/4/ | 51.2 | mm | 1,650 | 円 | ホワイトアイ | ||||
23/12/ | 49 | mm | 1,100 | 円 | |||||
24/3/ | 48.5 | mm | 1,000 | 円 | |||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
タランドゥスツヤクワガタ | 24/3/ | 83 | mm | 11,400 | 円 | ||||
産地:コンゴ | 23/12/ | 76.8 | mm | 6,800 | 円 | ||||
24/4/ | 64 | mm | 4,400 | 円 | |||||
24/4/ | 60.3 | mm | 4,100 | 円 | |||||
24/4/ | 57.6 | mm | 3,800 | 円 | |||||
24/4/ | 65.5 | 51.4 | mm | ペア | 7,800 | 円 | |||
24/4/ | 60 | 45.3 | mm | ペア | 6,600 | 円 | |||
24/3/ | 57.5 | 51.4 | mm | ペア | 6,260 | 円 | |||
ニジイロクワガタ | 24/3/ | CBF1 | 54.5 | 34.8 | mm | ペア | 4,700 | 円 | グリーン |
産地:クイーンズランド | 円 | ||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ボレイアウシカクワガタ | 23/9/下 | WF3 | 41 | 32 | mm | ペア | 4,800 | 円 | |
産地:ベトナム・イェンバイ | |||||||||
タイワンシカクワガタ | 24/1/ | CBF1 | 53 | 29 | mm | ペア | 5,700 | 円 | ♀ピンクアイ |
産地:桃園縣 | |||||||||
スペキオススシカクワガタ | 24/4/ | CBF1 | 55.7 | 31 | mm | ペア | 5,800 | 円 | |
産地:タイ・ウィアンパパウ | 24/4/ | CBF1 | 53.5 | 33 | mm | ペア | 5,800 | 円 | |
カワノイシカクワガタ | 24/4/ | WF2 | 53.6 | 30.5 | mm | ペア | 5,650 | 円 | |
産地:中国広西壮族自治区 | 24/4/ | WF2 | 40 | 29 | mm | ペア | 4,800 | 円 | |
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ブルマイスターツヤクワガタ | 24/3/ | CBF2 | 77.5 | 50.5 | mm | ペア | 11,000 | 円 | |
産地:インド・ニルギリ高原 | 24/3/ | CBF2 | 81 | mm | 7,700 | 円 | |||
CBF2 | 52.2 | mm | 5,500 | 円 | |||||
CBF2 | 52.1 | mm | 5,400 | 円 | |||||
CBF2 | 51.5 | mm | 5,300 | 円 | |||||
CBF2 | 50 | mm | 5,000 | 円 | |||||
24/4/ | CBF2 | 52.2 | mm | 5,500 | 円 | ||||
ベリコサツヤクワガタ | WD | 69 | 42 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ||
産地:ジャワ島・西ジャワ | |||||||||
ルデキンツヤクワガタ | WD | 61 | 42 | mm | ペア | 4,100 | 円 | ||
産地:スマトラ島・ベンクール | WD | 60 | 41 | mm | ペア | 4,000 | 円 | ||
WD | 57 | 44.4 | mm | ペア | 3,800 | 円 | |||
ダールマンツヤクワガタ | WD | 77 | 45 | mm | ペア | 4,100 | 円 | ||
産地:ペレン島 | |||||||||
スペクタビリスツヤクワガタ | WD | 51.5 | 42 | mm | ペア | 3,300 | 円 | ||
産地:スマトラ島・パダン | |||||||||
ラコダールツヤクワガタ | WD | 67 | 43 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ||
産地:スマトラ島・ベンクール | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
スマトラヒラタクワガタ | 24/3/ | CBF1 | 96 | mm | 8,400 | 円 | |||
産地:アチェ | 24/3/ | CBF1 | 94.5 | mm | 7,400 | 円 | |||
24/4/ | CBF1 | 90 | mm | 6,000 | 円 | ||||
24/3/ | CBF1 | 87 | mm | 5,800 | 円 | ||||
24/3/ | CBF1 | 83 | 46 | mm | ペア | 5,400 | 円 | ||
23/12/ | 53.7 | mm | 2,500 | 円 | |||||
24/1/ | CBF1 | 50.5 | mm | 2,100 | 円 | ||||
スラウェシヒラタクワガタ | 24/3/ | 96 | 44 | mm | トリオ | 10,000 | 円 | ||
産地スラウェシ島・テンガ州離島 | 24/3/ | 90.5 | 45 | mm | トリオ | 7,200 | 円 | ||
パラワンヒラタクワガタ | 24/1/下 | CBF1 | 107.5 | mm | 18,000 | 円 | |||
産地:Mt.ガントク | 24/3/10/ | CBF1 | 105 | 51 | mm | ペア | 10,000 | 円 | ♀24/12/ |
23/8/下 | CBF1 | 87 | 48.7 | mm | ペア | 4,800 | 円 | ||
24/1/ | CBF1 | 75 | mm | 3,000 | 円 | ||||
23/6/ | CBF1 | 69.5 | mm | 2,000 | 円 | ||||
24/4/ | CBF1 | 47.5 | mm | 1,750 | 円 | ||||
24/3/ | CBF1 | 47 | mm | 1,700 | 円 | ||||
24/1/ | CBF1 | 45 | mm | 1,500 | 円 | ||||
24/5/ | CBF1 | 43 | mm | 1,300 | 円 | ||||
テイオウヒラタクワガタ | 24/3/11/ | WF2 | 100 | mm | 10,400 | 円 | |||
産地:ルソン島・イサロン | WF2 | 98.8 | mm | 8,800 | 円 | ||||
WF2 | 96.5 | mm | 3,450 | 円 | アゴ曲がり | ||||
24/2/ | WF3 | 45 | mm | 2,400 | 円 | ||||
24/2/ | WF2 | 42.5 | mm | 1,900 | 円 | ||||
23/7/ | WF2 | 41.2 | mm | 1,600 | 円 | ||||
24/1/ | WF3 | 36.1 | mm | 1,200 | 円 | ||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
台湾オオクワガタ | 23/6/ | CBF1 | 72.4 | 47.5 | mm | ペア | 5,500 | 円 | ♀23/8/ |
産地:台湾 | |||||||||
パリーオオクワガタ | |||||||||
産地:パラワン島 | WD | 53 | 33 | mm | ペア | 5,600 | 円 | ||
産地:東ジャワ・イジェン | WD | 62 | 33.4 | mm | ペア | 3,000 | 円 | ||
パラレリピペドゥスオオクワガタ | 24/3/ | WF1 | 27.8 | 25 | mm | ペア | 3,500 | 円 | |
産地:シリア | 24/3/ | WF1 | 26.8 | 25.5 | mm | ペア | 3,200 | 円 | |
マンディブラリスフタマタクワガタ | WD | 85.4 | 41 | mm | ペア | 6,500 | 円 | ||
産地:スマトラ島・ベンクール | WD | 68.7 | 40 | mm | ペア | 4,600 | 円 | ||
WD | 67 | 39 | mm | ペア | 4,500 | 円 | |||
WD | 85.4 | mm | 5,000 | 円 | |||||
セアカフタマタクワガタ | WD | 80 | 40 | mm | ペア | 4,500 | 円 | ||
産地:スマトラ島・ベンクール | |||||||||
フォルスター・ニシ | CBF1 | 69 | 30.5 | mm | ペア | 6,300 | 円 | ||
産地:アルナーチャル・ローワース・バシリ | CBF2 | 55 | 38 | mm | ペア | 3,800 | 円 | ||
モーレンカンプオウゴンオニ | 24/3/ | WF1 | 53 | 43.5 | mm | ペア | 10,600 | 円 | |
産地:スマトラ島・ベンクール | WF1 | 48.5 | mm | 5,500 | |||||
タイオウゴンオニ | WF3 | 39.3 | mm | 2,000 | 円 | ||||
産地:タイ・カンチャブリ | 円 |
他、B品、半端品も有ります!!
3⃣外産カブト
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
DH・ヘラクレスカブト | 24/3/ | CBF1 | 162 | mm | 30,000 | 円 | |||
産地:グアドループ諸島 | 24/5/ | CBF1 | 155 | mm | 23,000 | 円 | |||
24/5/ | CBF1 | 150 | mm | 16,000 | 円 | ||||
24/4/ | CBF1 | 148 | mm | 15,000 | 円 | ||||
24/4/ | CBF1 | 145 | mm | 14,500 | 円 | ||||
24/4/ | CBF1 | 74 | mm | 6,400 | 円 | ||||
24/5/ | CBF1 | 72 | mm | 6,000 | 円 | ||||
24/4/ | CBF1 | 69 | mm | 5,400 | 円 | ||||
24/4/ | CBF1 | 68 | mm | 5,200 | 円 | ||||
ネプチューンカブト | 24/5/ | CBF1 | 129 | 24,000 | 円 | ||||
産地:コロンビア・サンタンデール | 24/4/15/ | CBF1 | 127 | 18,000 | 円 | ツノ先少し曲がり | |||
24/5/ | CBF1 | 126 | 21,000 | 円 | |||||
24/5/ | CBF1 | 125 | 18,000 | 円 | |||||
24/4/19/ | CBF1 | 123.5 | 10,000 | 円 | ツノ先欠け | ||||
24/4/29/ | CBF1 | 115 | 8,000 | 円 | ツノ曲がり | ||||
CBF1 | 68 | 7,700 | 円 | ||||||
CBF1 | 63.5 | 6,300 | 円 | ||||||
ビロバビロツノカブト | 24/1/ | CBF2 | 30 | 30 | mm | ペア | 4,000 | 円 | |
産地:メキシコ・サンタマルタ | 29.6 | 29 | mm | ペア | 4,000 | 円 |
カブト類が品薄になってきています。
ゴロファポルテリカブト1ペア在庫有り!
国産カブトムシの在庫は十分にあります。
現在の在庫状況です!!
興味ある生体はいましたでしょうか?
明後日WD品少しですが入荷予定です!!
夕立があるかもしれませんが!
ご来店お待ちしています!!
The following two tabs change content below.
1962年 福岡県飯塚市生まれ 育ちは兵庫県尼崎市。2022年9月で還暦・退職 ⇒ 再雇用会社員をしながら、昆虫専門店 ❝カブト虫の森❞ 代表イオン時津店同友店会で役員! 3役をこなしながら家内と2人で営業しています!
カブト虫・クワガタ虫に興味を持った? 持っている? お客様に昆虫の神秘を少しでも伝えれる店舗を目指しています。 また、お子様が興味を持って困っているお父さん・お母さんの手助けもおまかせください!!
最新記事 by kabumori@yamanouchi (全て見る)
- 国産カブト3令幼虫・VN材2本販売情報!|夢虫野郎情報など、 - 2024年11月18日
- 新入荷情報11月-②(WD品) - 2024年11月7日
- カブト虫在庫状況!|その他! - 2024年11月3日