6月26日生体在庫状況!|
今週いっぱい雨の予報ですね!!
また、先週末の18周年記念セールへ多数のお客様が来店いただきありがとうございました。 19年目に突入中! 少しでも長く続けれますよう頑張って参ります。 今後ともどうかよろしくお願いいたします。
①6月26日生体在庫状況!
本日の店舗の写真を2枚!!
下記情報を参考にしてください。
在庫状況は電話でのお問合せかのです!!
1⃣国産クワガタ
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
オオクワガタ | 23/6/ | 不明 | 86 | 能勢 | 20,000 | 円 | 1♀使用SR血統 | ||
産地:不明 | 23/6/ | 83 | 12,800 | 円 | 1♀使用カブ森血統 | ||||
23/6/ | 不明 | 81 | 12,000 | 円 | 能勢SR血統 | ||||
23/8/ | 不明 | 80.7 | 10,800 | 円 | 能勢SR血統 | ||||
川西 | 23/6/ | 78.5 | 53.5 | ペア | 10,200 | 円 | ♀23/5/ | ||
川西 | 23/6/ | 78 | 52 | ペア | 9,100 | 円 | ♀23/5/ | ||
23/6/ | 78.9 | 6,800 | 円 | ||||||
23/6/ | 74.6 | 6,000 | 円 | 極太 | |||||
23/6/ | 68.5 | 3,350 | 円 | ||||||
56.4 | 7,000 | 円 | |||||||
53.6 | 4,500 | 円 | |||||||
53.3 | 4,300 | 円 | |||||||
52.2 | 3,550 | 円 | |||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ヒラタクワガタ | 24/3/ | CBF3 | 68 | 40.2 | mm | 4,200 | 円 | ||
産地: | 3月24日 | CBF3 | 66 | 39.3 | mm | 3,800 | 円 | ||
2024/1/~ | WF1 | 63 | mm | 2,200 | 円 | ||||
2024/1/~ | WF1 | 38 | mm | 1,200 | 円 | ||||
対馬ヒラタクワガタ | 24/3/ | WF1 | 77 | 44 | mm | 5,200 | 円 | ||
産地:対馬 | |||||||||
壱岐ヒラタクワガタ | 24/3/ | CBF2 | 77 | 42.1 | mm | 5,000 | 円 | ||
産地:壱岐 | 24/3/ | CBF2 | 74.7 | 42.8 | mm | 4,400 | 円 | ||
スジブトヒラタクワガタ | 24/4/ | CBF1 | 62 | 36.3 | mm | 48/00 | 円 | ♀23/4/ WF4 | |
産地:奄美大島 | |||||||||
コクワガタ | 2024/1/~ | WF1 | 大 | 800 | 円 | ||||
産地: | 2024/1/~ | WF1 | 中 | 400 | 円 | ||||
2024/1/~ | WF1 | 小 | 200 | 円 | |||||
2024/1/~ | WF1 | フリー | 200~ | 円 |
2⃣外産クワガタ
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
サバゲノコギリクワガタ | 24/1/ | CBF1 | 54.8 | 29.2 | mm | ペア | 5,600 | 円 | |
産地:カメルーン | 23/12/上 | CBF1 | 54 | 28.2 | mm | トリオ | 5,500 | 円 | |
レニノコギリクワガタ | 23/12/上 | CBF3 | 45.9 | 27 | mm | ペア | 3,600 | 円 | |
産地:中国・海南島 | |||||||||
ギラファノコギリクワガタ | 24/4/ | WF1 | 101.5 | mm | 5,900 | 円 | |||
産地:フローレンス島 | 24/3/ | WD | 96.5 | mm | 5,100 | ||||
24/3/ | WF1 | 96 | mm | 5,000 | |||||
51.5 | mm | 1,500 | |||||||
50.9 | mm | 1,540 | ホワイトアイ | ||||||
49 | mm | 1,100 | |||||||
48.6 | mm | 1,000 | |||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
タランドゥスツヤクワガタ | 24/3/ | CBF1 | 83 | mm | ペア | 9,600 | 円 | ||
産地:コンゴ | 24/1/11/ | CBF1 | 78.6 | mm | ペア | 8,750 | 円 | ||
24/1/19/ | CBF1 | 77.7 | mm | ペア | 7,700 | 円 | |||
24/1/ | CBF1 | 75 | mm | 7,900 | 円 | ||||
24/1/4/ | CBF1 | 76.8 | 51 | mm | 10,200 | 円 | ♀ホワイトアイ | ||
24/1/ | CBF1 | 71 | 50 | mm | 7,700 | 円 | |||
24/3/ | CBF1 | 57.5 | 49.5 | mm | 5,200 | 円 | |||
23/9/ | CBF1 | 62.6 | mm | 4,000 | 円 | ||||
23/9/ | CBF1 | 52.6 | mm | 2,000 | 円 | ||||
24/1/ | CBF1 | 52.9 | mm | 3,900 | 円 | ||||
24/1/ | CBF1 | 52.5 | mm | 3,900 | 円 | ||||
ニジイロクワガタ | 24/3/ | CBF1 | 59.5 | 40 | mm | ペア | 6,400 | 円 | グリーン |
産地:クイーンズランド | 24/3/ | CBF2 | 57 | 38.5 | mm | ペア | 5,600 | 円 | グリーン |
24/4/ | CBF2 | 54.5 | 34.8 | mm | ペア | 4,700 | 円 | グリーン | |
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ボレイアウシカクワガタ | 23/9/下 | WF3 | 41 | 32 | mm | ペア | 4,800 | 円 | |
産地:ベトナム・イェンバイ | |||||||||
タイワンシカクワガタ | 24/1/ | CBF1 | 53 | 29 | mm | ペア | 5,700 | 円 | ♀ピンクアイ |
産地:桃園縣 | |||||||||
スペキオススシカクワガタ | 24/4/ | CBF1 | 57.3 | 32.1 | mm | ペア | 6,260 | 円 | |
産地:タイ・ウィアンパパウ | 24/2/ | CBF1 | 55.7 | 31 | mm | ペア | 5,800 | 円 | |
24/2/ | CBF1 | 53.5 | 33 | mm | ペア | 5,800 | 円 | ||
カワノイシカクワガタ | 24/4/ | WF2 | 53.6 | 30.5 | mm | ペア | 5,650 | 円 | |
産地:中国広西壮族自治区 | 24/4/ | WF2 | 46 | 29 | mm | ペア | 4,500 | 円 | |
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ブルマイスターツヤクワガタ | 24/3/ | CBF2 | 86.2 | mm | 9,200 | 円 | |||
産地:インド・ニルギリ高原 | 24/4/ | CBF2 | 77.5 | 50.5 | mm | ペア | 11,000 | 円 | ♀24/3/ |
24/1/ | CBF1 | 76.8 | mm | 6,500 | 円 | ||||
24/3/ | 55.5 | mm | 6,100 | 円 | |||||
24/3/ | 53.5 | mm | 5,700 | 円 | |||||
24/3/ | 53.1 | mm | 5,600 | 円 | |||||
24/4/ | 52.2 | mm | 5,500 | 円 | |||||
ベリコサツヤクワガタ | WD | 69 | 42 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ||
産地:スマトラ島・ベンクール | |||||||||
ダールマンツヤクワガタ | WD | 83 | フリー | mm | ペア | 4,700 | 円 | ||
産地:スマトラ島・ベンクール | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
スマトラヒラタクワガタ | 24/3/ | CBF1 | 96 | mm | 8,400 | 円 | |||
産地:アチェ | 24/3/ | CBF1 | 94.3 | mm | 7,400 | 円 | |||
24/4/ | CBF1 | 93 | mm | 6,500 | 円 | ||||
24/3/ | CBF1 | 83.5 | mm | 4,700 | 円 | ||||
23/10/ | CBF1 | 52.7 | mm | 5,000 | 円 | KDT血統 | |||
23/8/下 | CBF2 | 51 | mm | 2,400 | 円 | ||||
23/10/ | CBF2 | 50.7 | mm | 2,100 | 円 | ||||
24/1/ | CBF1 | 50.2 | mm | 2,000 | 円 | ||||
スラウェシヒラタクワガタ | 24/3/ | 96 | 44 | mm | トリオ | 10,000 | 円 | ||
産地スラウェシ島・テンガ州離島 | 24/3/ | 90.5 | 45 | mm | トリオ | 7,200 | 円 | ||
アルキデスヒラタクワガタ | WD | 80 | 5,500 | 円 | |||||
産地:スマトラ島・アチェ | |||||||||
パラワンヒラタクワガタ | 24/1/下 | CBF1 | 107.5 | mm | 18,000 | 円 | |||
産地:Mt.ガントク | 24/3/10/ | CBF1 | 105 | 51 | mm | 14,000 | 円 | ♀24/12/ | |
24/3/ | CBF1 | 88 | mm | 4,800 | 円 | ||||
24/2/ | CBF1 | 75 | mm | 3,000 | 円 | ||||
23/6/ | CBF1 | 69.5 | mm | 2,000 | 円 | ||||
23/7/ | CBF1 | 51.5 | mm | 2,300 | 円 | ||||
23/11/ | CBF1 | 49.3 | mm | 1,900 | 円 | ||||
23/10/ | CBF1 | 47.5 | mm | 1,800 | 円 | ||||
24/1/ | CBF1 | 45 | mm | 1,500 | 円 | ||||
テイオウヒラタクワガタ | 24/3/11/ | WF2 | 100 | mm | 10,400 | 円 | |||
産地:ルソン島・イサロン | 24/2/16/ | WF2 | 95.7 | mm | 7,800 | 円 | |||
24/2/ | WF2 | 43 | mm | 2,000 | 円 | ||||
24/2/ | WF2 | 42.5 | mm | 1,900 | 円 | ||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
台湾オオクワガタ | 23/6/ | CBF1 | 72.4 | 47.5 | mm | ペア | 5,500 | 円 | ♀23/8/ |
産地:台湾 | |||||||||
パリーオオクワガタ | WD | 53 | 33 | mm | ペア | 5,600 | 円 | ||
産地:パラワン島 | |||||||||
パラレリピペドゥスオオクワガタ | 24/3/ | WF1 | 27.8 | 25 | mm | ペア | 2,800 | 円 | |
産地:シリア | 24/3/ | WF1 | 26.8 | 25.5 | mm | ペア | 2,300 | 円 | |
メタリフェルホソアカクワガタ | WF1 | 55 | 27 | mm | ペア | 2,800 | 円 | ||
産地:ペレン島 | WF1 | 49.5 | 27 | mm | ペア | 2,300 | 円 | ||
マンディブラリスフタマタクワガタ | WD | 92 | 48 | mm | ペア | 9,950 | 円 | ||
産地:スマトラ島・ベンクール | 円 | ||||||||
モーレンカンプオウゴンオニ | 24/3/ | WF1 | 53 | 43.5 | mm | ペア | 10,600 | 円 | |
産地:スマトラ島・ベンクール | |||||||||
メリーメンガタクワガタ | 24/2/ | CBF1 | 52 | 30 | ペア | 5,500 | 円 | ♀23/10/ 別血統 | |
産地:カメルーン | 23/11/ | WF2 | 50 | 32 | ペア | 5,400 | 円 | ||
23/11/ | WF2 | 48 | 31 | ペア | 5,000 | 円 |
3⃣外産カブト
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
DH・ヘラクレスカブト | 24/3/上 | CBF1 | 162 | mm | 30,000 | 円 | |||
産地:グアドループ諸島 | 2024/5/1/ | CBF1 | 155 | mm | 24,000 | 円 | |||
24/5/3/ | CBF1 | 150 | mm | 17,000 | 円 | ||||
24/4/ | CBF1 | 145 | mm | 14,500 | 円 | ||||
24/4/ | CBF1 | 142 | mm | 12,500 | 円 | ||||
23/12/20/ | CBF1 | 127.5 | mm | 10,000 | 円 | ||||
24/5/ | CBF1 | 102 | mm | 5,200 | 円 | ||||
24/5/ | CBF1 | 85 | mm | 4,000 | 円 | ||||
24/4/29/ | CBF1 | 74 | mm | 6,400 | 円 | ||||
24/6/ | CBF1 | 70 | mm | 5,400 | 円 | ||||
24/3/16/ | WF1 | 70 | mm | 5,400 | 円 | ||||
24/4/12/ | WF1 | 68 | mm | 4,200 | 円 | ||||
ネプチューンカブト | 24/5/ | CBF1 | 129 | mm | 24,000 | 円 | |||
産地:コロンビア・サンタンデール | 24/5/ | CBF1 | 119 | mm | 15,400 | 円 | |||
24/5/ | CBF1 | 100 | mm | 10,900 | 円 | ||||
24/3/中 | CBF1 | 67.6 | mm | 7,200 | 円 | ||||
24/2/ | CBF2 | 66 | mm | 6,900 | 円 | ||||
ビルマニスクゴホンツノカブト | 23/12/ | WF2 | 62.5 | 48.3 | mm | ペア | 7,500 | 円 | |
産地:タイ・ターク | 円 | ||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
グランドシロカブト | 24/4/ | CBF1 | 62 | 49 | mm | ペア | 8,000 | 円 | |
産地:アリゾナ州 | 24/5/ | CBF1 | 59 | mm | 4,000 | 円 | |||
ビロバビロツノカブト | 24/1/ | CBF2 | 30 | 30 | mm | ペア | 4,000 | 円 | |
産地:メキシコ・サンタマルタ | 29.6 | 29 | mm | ペア | 4,000 | 円 | |||
ゴロファポルテリカブト | 24/4/ | CBF2 | 68 | 47 | mm | ペア | 7,000 | 円 | |
産地:ペルー・サポティ | 24/4/ | CBF2 | 66.5 | 44.3 | mm | ペア | 6,500 | 円 | |
コーカサスカブト | WD | 99 | フリー | mm | ペア | 8,600 | 円 | ||
産地:ジャワ島 | |||||||||
アクティオンゾウカブト | 24/3/ | CBF1 | 75 | mm | 7,800 | 円 | |||
産地:ペルー・イキトス |
②お買い得コーナー
・パラワンヒラタクワガタ 23/8/ CBF1 105mm 14000円 ⇒ 7000円
・パラワンヒラタクワガタ 23/9/ CBF1 104.8mm 14000円 ⇒ 7000円
・テイオウヒラタクワガタ 24/2/ WF2 96.5mm 6900円 ⇒ 3450円
※種親としては未だ未だ十分使用可能生体です! 大型目指して種親に如何でしょうか?
・DH・ヘラクレスカブト(夢虫野郎)
BULLガメラ ♂127.5mm 10000円
18周年記念セールから継続販売中!
興味のある方如何でしょうか?
夢虫野郎ブログ ↓↓↓ 参考にしてください。
今週までは雨の予報!
7月1日から真夏とのことですが!
ご来店お待ちしています!!
The following two tabs change content below.
1962年 福岡県飯塚市生まれ 育ちは兵庫県尼崎市。2022年9月で還暦・退職 ⇒ 再雇用会社員をしながら、昆虫専門店 ❝カブト虫の森❞ 代表イオン時津店同友店会で役員! 3役をこなしながら家内と2人で営業しています!
カブト虫・クワガタ虫に興味を持った? 持っている? お客様に昆虫の神秘を少しでも伝えれる店舗を目指しています。 また、お子様が興味を持って困っているお父さん・お母さんの手助けもおまかせください!!
最新記事 by kabumori@yamanouchi (全て見る)
- 新入荷情報11月-②(WD品) - 2024年11月7日
- カブト虫在庫状況!|その他! - 2024年11月3日
- 新入荷情報11月-①|ピカール血統ニジイロクワガタ飼育情報!|その他! - 2024年11月1日