5月23日生体在庫状況(外産クワガタ)など、
2024/05/24
今日は少し曇りがちで、やや過ごしやすかったですね。風が少しあればより良かったでしょうか? 皆さんの地域は如何でしょうか?
①5月23日生体在庫状況(外産クワガタ)!
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
スマトラヒラタクワガタ | 2023/7/ | CBF1 | 99.4 | 51 | mm | ペア | 14,400 | 円 | |
産地:アチェ | 23/10/ | CBF1 | 98 | 50.5 | mm | ペア | 14,000 | 円 | |
23/12/下 | CBF1 | 95.8 | 51 | mm | ペア | 10,000 | 円 | ||
23/3/下 | CBF1 | 94 | 49 | mm | ペア | 9,400 | 円 | ||
23/7/ | CBF1 | 89 | mm | 5,200 | 円 | ||||
23/11/ | CBF2 | 76.6 | 46.5 | mm | ペア | 4,500 | 円 | ||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
パラワンヒラタクワガタ | 23/11/下 | CBF1 | 106 | mm | 16,000 | 円 | |||
産地:Mt.ガントク | 23/8/ | CBF1 | 105 | mm | 14,000 | 円 | |||
23/9/上 | CBF1 | 104.8 | mm | 14,000 | 円 | ||||
23/10/ | CBF1 | 104 | mm | 13,500 | 円 | ||||
23/10/下 | CBF1 | 103.9 | 49 | mm | ペア | 13,500 | 円 | ||
ダイオウヒラタクワガタ | WD | 71 | 34.5 | mm | ペア | 3,800 | 円 | ||
産地:ジャワ島 | WD | 69.5 | 34.4 | mm | ペア | 2,000 | 円 | ||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
テイオウヒラタクワガタ | 2024/3/11 | WF2 | 100 | mm | 10,400 | 円 | |||
産地:ルソン島・イサロン | 2024/2/16 | WF2 | 98 | mm | 8,900 | 円 | |||
2024/2/16 | WF3 | 95.7 | mm | 7800 | 円 | ||||
24/2/中 | WF2 | 96.5 | mm | 6,900 | 円 | ツノ曲がり |
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
タランドゥスツヤクワガタ | 23/9/上 | CBF1 | 62.6 | 52.8 | mm | ペア | 7,800 | 円 | |
産地:コンゴ | 23/9/上 | CBF1 | 59.4 | 51 | mm | ペア | 8,750 | 円 | |
23/9/上 | CBF1 | 52.6 | 49 | mm | ペア | 7,700 | 円 | ||
24/2/ | CBF1 | 69.7 | 50.6 | mm | ペア | 7,900 | 円 | ||
2024/1/11 | CBF1 | 78.6 | mm | 6,400 | 円 | ||||
2023/5/17 | CBF1 | 76.8 | mm | 3,700 | 円 | ||||
24/2/ | CBF1 | 76 | mm | 4,400 | 円 | ||||
24/1/ | CBF1 | 53.7 | mm | 4,100 | 円 | ||||
2023/12/31 | CBF1 | 51 | mm | 4,400 | 円 | ホワイトアイ | |||
24/1/ | CBF1 | 51.8 | mm | 3,700 | 円 | ||||
524/1/ | CBF1 | 52.9 | mm | 4,200 | 円 | ||||
24/1/ | CBF1 | 50 | mm | 3,400 | 円 | ||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ニジイロクワガタ | 23/3/下 | CBF1 | 59.5 | 40 | mm | ペア | 6,400 | 円 | グリーン |
産地:クイーンズランド | 24/3/ | CBF1 | 57 | 38.5 | mm | ペア | 5,600 | 円 | グリーン |
2024/4/1 | CBF1 | 54.5 | 34.8 | mm | ペア | 4,700 | 円 | グリーン | |
2024/3/1 | CBF1 | 53.8 | 39 | mm | ペア | 4,600 | 円 | ノーマル | |
2023/10/5 | CBF3 | 41 | 35 | mm | ペア | 4,500 | 円 | ノーマル・wアイ | |
2024/3/1 | CBF1 | 48.9 | 34.7 | mm | ペア | 4,200 | 円 | 紫紺 | |
24/3/中 | CBF1 | 48.5 | 38 | mm | ペア | 4,300 | 円 | グリーン | |
ボレイアウシカクワガタ | 23/9/下 | WF3 | 41 | 28.5 | mm | ペア | 4,800 | 円 | |
産地:ベトナム・イェンバイ | |||||||||
タイワンシカクワガタ | 23/11/ | CBF3 | 49.3 | 26.8 | mm | ペア | 4,500 | 円 | ピンクアイ |
産地:台湾・桃園縣 | 24/1/ | CBF3 | 53 | 29 | mm | ペア | 5,700 | 円 | ♂ピンク♀黒 |
スペキオススシカクワガタ | 24/2/ | CBF1 | 55.7 | 31 | mm | ペア | 5,800 | 円 | ♀24/1/ |
産地:タイ・ウィアンパパウ | 24/2/ | CBF1 | 53.7 | 31.6 | mm | ペア | 5,400 | 円 | ♀24/1/ |
24/2/ | CBF1 | 42 | 30 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ||
カワノイシカクワガタ | 23/12/ | WF2 | 49.6 | 30.5 | mm | ペア | 5,400 | 円 | |
産地:中国広西壮族自治区 | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ブルマイスターツヤクワガタ | 2024/3/25 | CBF2 | 86002 | mm | 6,500 | 円 | |||
産地:インド・ニルギリ高原 | 23/12/ | CBF1 | 76.8 | mm | 5,500 | 円 | |||
23/12/ | CBF2 | 70.8 | mm | 5,500 | 円 | ||||
24/2/ | CBF1 | 54.3 | mm | 5,800 | 円 | ||||
24/2/ | CBF1 | 50 | mm | 5,000 | 円 | ||||
24/3/ | CBF1 | 48.8 | mm | 4,900 | 円 | ||||
インターメディアツヤクワガタ | WD | 81 | 48 | mm | ペア | 8,900 | 円 | ||
産地:パラワン島 | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
メタリフェルホソアカクワガタ | WD | 72 | 24 | mm | ペア | 4500 | 円 | ||
産地:ペレン | WD | 71.3 | 26 | mm | ペア | 4400 | 円 | ||
WD | 70 | 24.1 | mm | ペア | 5700 | 円 | |||
WF1 | 55 | 27 | mm | ペア | 2500 | 円 | |||
WF1 | 49.8 | 27 | mm | ペア | 2,000 | 円 | |||
メリーメンガタクワガタ | 24/2/ | CBF1 | 52 | 30 | mm | ペア | 5,500 | 円 | ♀23/10 |
産地:カメルーン | |||||||||
セアカフタマタクワガタ | WD | 82 | フリー | mm | ペア | 4960 | 円 | ||
産地:スマトラ島 | 75.5 | フリー | mm | ペア | 3600 | 円 |
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
サバゲノコギリクワガタ | 23/12/上 | CBF1 | 56 | 30.1 | mm | トリオ | 5,600 | 円 | |
産地:カメルーン | 23/12/上 | CBF1 | 55 | 29.5 | mm | トリオ | 5,500 | 円 | |
23/10/中 | CBF1 | 54.8 | 30 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ||
23/12/上 | CBF1 | 54 | 28.2 | mm | トリオ | 5,400 | 円 | ||
カネギエーテルノコギリクワガタ | 23/11/ | CBF2 | 35.5 | 19.9 | mm | ペア | 5,500 | 円 | |
産地:マレー半島・キャメロンハイランド | |||||||||
ギラファノコギリクワガタ | 24/1/ | CBF2 | 106.9 | mm | 9,750 | 円 | ホワイトアイ | ||
産地:フローレンス島 | 24/2/ | WF1 | 90 | mm | 4,400 | 円 | |||
24/1/ | CBF1 | 82 | 46.3 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ||
50 | mm | 1,300 | 円 | ホワイトアイ | |||||
50 | mm | 1,200 | 円 | ||||||
48 | mm | 1,100 | 円 | ||||||
46 | mm | 900 | 円 | ||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
レニノコギリクワガタ | 23/12/上 | CBF1 | 45.9 | 27 | mm | ペア | 3,600 | 円 | ブラックタイプ |
産地:中国・海南島 | |||||||||
ハスタートノコギリクワガタ | 23/9/下 | CBF1 | 51 | 34 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ♀23/8/上 |
産地:マライタ島(モイニエリ) | |||||||||
コンフキウスノコギリクワガタ | 23/12/上 | CBF1 | 55 | 33.8 | mm | ペア | 2,800 | 円 | ♂B品 |
産地:ベトナム・イェンバイ | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ホーペイオオクワガタ | 23/7/ | CBF1 | 77 | 46.5 | mm | ペア | 5,500 | 円 | ♀22/2/ |
産地:北峰 | 23/6/ | CBF1 | 72 | 48.7 | mm | ペア | 6,700 | 円 | ♀22/2/ |
23/11/ | CBF1 | 70.5 | 45.6 | mm | ペア | 5,200 | 円 | ♀23/6/ | |
パリーオオクワガタ | WD | 42 | 31 | mm | ペア | 4,900 | 円 | ||
産地:パラワン島 | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
台湾オオクワガタ | 23/6/下 | CBF1 | 72.4 | 47.5 | mm | ペア | 5,500 | 円 | |
産地:台湾 | mm | ||||||||
台湾ツノボソオオクワガタ | 24/2/ | CBF1 | 35.8 | 31.4 | mm | ペア | 6,800 | 円 | |
産地:大雪山森遊楽区 | |||||||||
パラレリピペドゥスオオクワガタ | 24/3/ | CBF1 | 25.8 | 25.5 | mm | ペア | 3,200 | 円 | |
産地:シリア |
その他! 外産♀、ニジイロ、半端品などは写真で!!
写真以外も半端品など有ります。
在庫に関しては電話での確認・取り置きOKです!
次回はカブト虫 ⇒ 国産を掲載予定です!
国産種もブリード最適期に、外産大型外種はベストシーズンです!
🉐くわ次郎さん情報!
6月1日 フレスポ深堀店内 無印良品店内で10時~16時でイベント実施致します。
抽選クジ 1回500円 (なくなり次第終了)
1等 ヘラクレスカブト成虫
2等 オオクワガタ成虫
3等 ヘラクレスカブト幼虫
4等 国産カブト成虫 or タンパクセリー
※飼育相談、ヘラクレス撮影会など企画されています。
お近くの方500円でヘラクレスカブトが当たるチャンスです!!
お立ち寄りを!!
こんな感じでですが、
ご来店お待ちしています!!
The following two tabs change content below.
1962年 福岡県飯塚市生まれ 育ちは兵庫県尼崎市。2022年9月で還暦・退職 ⇒ 再雇用会社員をしながら、昆虫専門店 ❝カブト虫の森❞ 代表イオン時津店同友店会で役員! 3役をこなしながら家内と2人で営業しています!
カブト虫・クワガタ虫に興味を持った? 持っている? お客様に昆虫の神秘を少しでも伝えれる店舗を目指しています。 また、お子様が興味を持って困っているお父さん・お母さんの手助けもおまかせください!!
最新記事 by kabumori@yamanouchi (全て見る)
- 新入荷情報11月-②(WD品) - 2024年11月7日
- カブト虫在庫状況!|その他! - 2024年11月3日
- 新入荷情報11月-①|ピカール血統ニジイロクワガタ飼育情報!|その他! - 2024年11月1日