4月22日生体在庫状況!-①|GW企画情報
今日は雨の1日で、現在の予報ではGW雨の日が多そうですね!!
①4月20日生体在庫状況-①
◆♂・♀ペア購入時は合計金額から10%OFFです!!
1⃣カブトムシ類在庫状況!
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
DH・ヘラクレスカブト | 23/11/ | CBF1 | 151.5 | mm | 18,000 | 円 | |||
産地:グアドループ諸島 | 23/11/ | CBF1 | 148 | mm | 16,000 | 円 | |||
23/11/ | CBF1 | 139 | mm | 11,700 | 円 | ||||
23/11/ | CBF1 | 137 | mm | 11,400 | 円 | ||||
23/10/ | CBF1 | 121 | mm | 8,500 | 円 | ||||
23/10/下 | CBF1 | 119 | mm | 6,640 | 円 | ||||
23/11/ | CBF1 | 137 | mm | 11,400 | 円 | ||||
23/12/ | CBF1 | 132 | mm | 9,800 | 円 | ||||
23/10/ | CBF1 | 119 | mm | 4,000 | 円 | ||||
24/2/ | CBF1 | 155 | 75 | mm | ペア | 25,000 | 円 | ||
2024/2/10 | CBF1 | 132 | mm | 9,800 | 円 | ||||
23/10/ | CBF1 | 68 | mm | 4,200 | 円 | ||||
23/11/上 | CBF1 | 68 | mm | 4,200 | 円 | ||||
23/10/ | CBF1 | 67 | mm | 4,100 | 円 | ||||
DH・リッキー | 24/2/ | CBF1 | 142 | mm | 13,000 | 円 | |||
産地:コロンビア・サンタンデール | 24/1/ | CBF1 | 68 | mm | 5,700 | 円 | |||
産地:エクアドル・ナポコサンガ | 24/1/ | CBF1 | 72 | mm | 6,200 | 円 | |||
CBF1 | 66.5 | mm | 5,500 | 円 | |||||
DH・モリシマイ | 24/1/ | CBF1 | 121 | mm | 9,600 | 円 | |||
産地:ボリビア・グアナイ | 24/2/ | CBF1 | 107 | mm | 7,500 | 円 | |||
24/2/ | CBF1 | 60 | mm | 4,200 | 円 | ||||
ミヤシタシロカブト | 24/1/ | CBF6 | 70 | 48.5 | mm | ペア | 9,800 | 円 | |
産地:メキシコ・プエブラ | |||||||||
マルガリータヒナカブト | 24/1/ | CBF1 | 46.6 | 40 | mm | ペア | 8,000 | 円 | |
産地:ブラジル・パラ州 | 24/1/ | CBF1 | 45.8 | 39 | mm | ペア | 7,500 | 円 | |
24/1/ | CBF1 | 46.4 | mm | 4,600 | 円 | ||||
24/1/ | CBF1 | 44.6 | mm | 4,400 | 円 | ||||
サタンカブト | 23/12/ | CBF1 | 83 | mm | 8,300 | 円 | |||
産地:ボリビア・ユンガス | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ネプチューンカブト | 24/1/7/ | CBF1 | 118 | mm | 12,000 | 円 | 角曲がり | ||
産地:コロンビア・サンタンデール | 24/1/14/ | CBF1 | 115 | mm | 12,700 | 円 | 角曲がり | ||
23/12/下 | CBF2 | 62.5 | mm | 5,200 | 円 | ||||
アトラスカブト | WD | 84 | フリー | mm | ペア | 5,500 | 円 | ||
産地:スマトラ島 | |||||||||
コーカサスカブト | WD | 92.8 | 6,200 | 円 | |||||
産地:ジャワ島 | |||||||||
ゴロファポルテリカブト | 27/1/ | CBF2 | 82.4 | mm | 6,500 | 円 | |||
産地:ペルー・サポティ | |||||||||
ゴロファグラビゲールカブト | 24/2/ | 57 | 49.5 | mm | ペア | 8,400 | 円 | ♂♀別血統 | |
産地:ペルー・サティポ | 24/2/ | 39 | 49 | mm | ペア | 5,800 | 円 | ♂♀別血統 | |
ビルマニスクゴホンツノカブト | 23/10/ | WF2 | 65.6 | 46.5 | mm | ペア | 8,000 | 円 | |
産地:タイ・ターク | 63 | 43 | mm | ペア | 7,500 | 円 | |||
ティティウスシロカブト | 24/2/ | CBF2 | 52.8 | 42 | mm | ペア | 5,000 | 円 | |
産地:ノースキャロライナ |
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
サバゲノコギリクワガタ | 23/12/上 | CBF1 | 56 | 30.1 | mm | トリオ | 5,600 | 円 | |
産地:カメルーン | 23/12/上 | CBF1 | 55 | 29.5 | mm | トリオ | 5,500 | 円 | |
23/10/中 | CBF1 | 55 | 30 | mm | トリオ | 5,500 | 円 | ||
23/12/上 | CBF1 | 54 | 28.2 | mm | トリオ | 5,500 | 円 | ||
カネギエーテルノコギリクワガタ | 23/11/ | CBF2 | 40.5 | 20.5 | mm | ペア | 5,800 | 円 | |
産地:マレー半島・キャメロンハイランド | 23/11/ | CBF2 | 35.5 | 19.9 | mm | ペア | 5,500 | 円 | |
ギラファノコギリクワガタ | 24/1/ | CBF2 | 106.7 | 9,750 | 円 | ホワイトアイ | |||
産地:フローレンス島 | 24/2/ | WF1 | 96 | 5,000 | 円 | ||||
24/1/ | CBF1 | 82 | 46.3 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ||
50 | mm | 1,300 | 円 | ホワイトアイ | |||||
50 | mm | 1,200 | 円 | ||||||
48 | mm | 1,100 | 円 | ||||||
46 | mm | 900 | 円 | ||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
レニノコギリクワガタ | 23/12/上 | CBF1 | 45.9 | 27 | mm | ペア | 3,600 | 円 | ブラックタイプ |
産地:中国・海南島 | |||||||||
ハスタートノコギリクワガタ | 23/9/下 | CBF1 | 51 | 34 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ♀23/8/上 |
産地:マライタ島(モイニエリ) | |||||||||
ラフェルトノコギリクワガタ | 24/1/ | CBF1 | 64 | 45.8 | mm | ペア | 5,500 | 円 | |
産地:バヌアツ共和国 | |||||||||
コンフキウスノコギリクワガタ | 23/12/上 | CBF1 | 55 | 33.5 | mm | ペア | 2,800 | 円 | ♂B品 |
産地:ベトナム・イェンバイ | mm | 円 | |||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
黒島ノコギリクワガタ | 2023/7/ | CBF2 | 60 | 35 | mm | トリオ | 5,000 | 円 | ♀34 |
産地:三島村黒島 | CBF2 | 55 | 34 | mm | トリオ | 4,500 | 円 | ♀33.5 | |
ヒラタクワガタ | WF1 | 66 | 37 | mm | ペア | 1,600 | 円 | ||
産地:長崎 | WF1 | 65 | 37 | mm | ペア | 1,500 | 円 | ||
WD | 63 | 31 | mm | ペア | 1,000 | 円 | 23年採収 | ||
WF1 | 63 | mm | 1,300 | 円 | |||||
対馬ヒラタクワガタ | 2024/1/ | WF1 | 78 | 42 | mm | ペア | 4,500 | 円 | |
産地:対馬 | WF1 | 77 | 42 | mm | ペア | 4,000 | 円 | ||
WF1 | 75 | 42 | mm | ペア | 3,000 | 円 | |||
WF1 | 69 | mm | 1,800 | 円 | |||||
WF1 | 68 | mm | 1,600 | 円 | |||||
コクワガタ | WF1 | 47 | 31 | mm | ペア | 1,000 | 円 | ||
産地:宮城県 | WF1 | 43 | mm | 300 | 円 | ||||
WF1 | 42 | mm | 300 | 円 | |||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
オオクワガタ | CBF1 | 78.5 | 53.5 | mm | ペア | 10,200 | 円 | ||
産地:不明 | CBF1 | 78 | 52 | mm | ペア | 9,100 | 円 | ||
CBF1 | 75 | 51.5 | mm | ペア | 7,100 | 円 | |||
CBF1 | 53.3 | mm | 4,300 | 円 | |||||
CBF1 | 52.2 | mm | 3,500 | 円 | |||||
CBF1 | 51.8 | mm | 3,300 | 円 | |||||
CBF1 | 50.3 | mm | 2,700 | 円 |
②2024年GW企画情報!
期間:4月27日(土)~5月6日(月) 10日間
4月30日(火):店休日
1⃣生体・幼虫 15%OFF
2⃣用品・備品 10%OFF
3⃣ズバリ価格予定(詳細は後日掲載します)
今日は暇な土曜日でしたが、
明日は日曜日!!
ご来店お待ちしています!!
The following two tabs change content below.
1962年 福岡県飯塚市生まれ 育ちは兵庫県尼崎市。2022年9月で還暦・退職 ⇒ 再雇用会社員をしながら、昆虫専門店 ❝カブト虫の森❞ 代表イオン時津店同友店会で役員! 3役をこなしながら家内と2人で営業しています!
カブト虫・クワガタ虫に興味を持った? 持っている? お客様に昆虫の神秘を少しでも伝えれる店舗を目指しています。 また、お子様が興味を持って困っているお父さん・お母さんの手助けもおまかせください!!
最新記事 by kabumori@yamanouchi (全て見る)
- 新入荷情報11月-②(WD品) - 2024年11月7日
- カブト虫在庫状況!|その他! - 2024年11月3日
- 新入荷情報11月-①|ピカール血統ニジイロクワガタ飼育情報!|その他! - 2024年11月1日