2月10日現在の在庫状況! など、
今日は良い天気ですね! 明日は雨模様の予報ですが!? 明日店休日の予定でしたが通常通り開店します。
①2024年2月10日の在庫状況!
今回初めてエクセルで纏めてみました。
♂・♀ペア購入時は合計金額から10%OFFです!!
◆カブトムシ類
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
DH・ヘラクレスカブト | 23/11/ | CBF1 | 148 | mm | 16,000 | 円 | |||
産地:グアドロープ諸島 | 23/11/10/ | CBF1 | 141 | mm | 12,500 | 円 | |||
23/11/ | CBF1 | 139 | mm | 11,700 | 円 | ||||
23/11/ | CBF1 | 137 | mm | 11,400 | 円 | ||||
23/11/ | CBF1 | 128 | mm | 9,700 | 円 | ||||
23/10/ | CBF1 | 121 | mm | 8,500 | 円 | ||||
23/8/下 | CBF1 | 114 | mm | 8,000 | 円 | 1♀使用 | |||
23/10/下 | CBF1 | 119 | mm | 6,640 | 円 | ||||
23/10/ | CBF1 | 93 | mm | 5,200 | 円 | ||||
23/12/中 | CBF1 | 97 | mm | 3,400 | 円 | 角曲がり | |||
23/10/ | CBF1 | 68 | mm | 4,200 | 円 | ||||
23/10/ | CBF1 | 68 | mm | 4,200 | |||||
23/11/上 | CBF1 | 67 | mm | 4,100 | |||||
23/10/中 | CBF1 | 65 | mm | 3,900 | 円 | ||||
23/10/ | CBF1 | 64 | mm | 3,500 | 円 | ||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ネプチューンカブト | 24/1/7/ | CBF1 | 118 | mm | 12,000 | 円 | 角曲がり | ||
産地:コロンビア・サンタンデール | 23/10/ | CBF1 | 65.5 | mm | 5,800 | 円 | |||
23/10/ | CBF1 | 64.8 | mm | 5,700 | 円 | ||||
23/11/ | CBF1 | 66.5 | mm | 2,500 | 円 | 羽化不全 | |||
円 | |||||||||
ゴロファグランビゲールカブト | 23/11/中 | CBF2 | 57.3 | mm | 1,800 | 円 | |||
産地:ペルー・サティポ | 円 | ||||||||
ビルマニスクゴホンツノカブト | 23/10/ | WF2 | 65.5 | 49.5 | mm | ペア | 8,800 | 円 | |
産地:タイ・ターク | 円 | ||||||||
円 |
◆クワガタ類
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
サバゲノコギリクワガタ | 23/12/上 | CBF1 | 56 | 30.1 | mm | トリオ | 5,600 | 円 | |
産地:カメルーン | 23/12/上 | CBF1 | 55 | 29.5 | mm | トリオ | 5,500 | 円 | |
23/10/中 | CBF1 | 55 | 30 | mm | トリオ | 5,500 | 円 | ||
23/12/上 | CBF1 | 54 | 28.2 | mm | トリオ | 5,500 | 円 | ||
レニノコギリクワガタ | 23/12/下 | CBF1 | 47.3 | 27.3 | mm | ペア | 3,800 | 円 | ブラックタイプ |
産地:中国・海南島 | 23/12/上 | CBF1 | 45.9 | 27 | mm | ペア | 3,600 | 円 | ブラックタイプ |
ハスタートノコギリクワガタ | 23/9/下 | CBF1 | 51 | 34 | mm | ペア | 4,200 | 円 | ♀23/8/上 |
産地:マライタ島(モイニエリ) | 円 | ||||||||
コンフキウスノコギリクワガタ | 23/12/上 | CBF1 | 68 | 43.5 | mm | ペア | 5,500 | 円 | |
産地:ベトナム・イェンバイ | 23/12/上 | CBF1 | 55 | 33.5 | mm | ペア | 2,800 | 円 | ♂B品 |
円 | |||||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
タランドゥスツヤクワガタ | 23/9/上 | CBF1 | 62.6 | 52.8 | mm | ペア | 9,600 | 円 | |
産地:コンゴ | 23/9/上 | CBF1 | 59.4 | 51 | mm | ペア | 8,750 | 円 | |
23/9/上 | CBF1 | 52.6 | 49 | mm | ペア | 7,700 | 円 | ||
ニジイロクワガタ | CBF3 | 41 | 35 | mm | ペア | 4,500 | 円 | ノーマル・wアイ | |
産地:クイーンズランド | mm | 円 | |||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ボレイアウシカクワガタ | 23/9/下 | WF3 | 41 | 28.5 | mm | ペア | 4,800 | 円 | |
産地:ベトナム・イェンバイ | mm | 円 | |||||||
タイワンシカクワガタ | 23/11/ | CBF3 | 49.3 | 26.8 | mm | ペア | 4,500 | 円 | ピンクアイ |
産地:桃園縣 | mm | 円 | |||||||
ディディエールシカクワガタ | 23/10/ | CBF2 | 46 | 35.5 | mm | ペア | 4,200 | 円 | |
産地:マレーシア・キャメロンハイランド | mm | 円 | |||||||
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
ブルマイスターツヤクワガタ | 23/10/ | CBF1 | 78.5 | 48.5 | mm | ペア | 9,950 | 円 | |
産地:インド・ニルギリ高原 | mm | 円 | |||||||
アクベシアヌスミヤマクワガタ | 23/9/中 | CBF1 | 85.6 | 50.2 | mm | ペア | 16,000 | 円 | |
産地:トルコ | 23/10/ | CBF2 | 77 | 41 | mm | ペア | 12,000 | 円 | |
タイワンシカクワガタ | 23/6/下 | CBF3 | 72.4 | 47.5 | mm | ペア | 5,100 | 円 | |
産地:台湾 | 23/9/ | CBF3 | 64.9 | 47.5 | mm | ペア | 4,800 | 円 | |
生体名 | 羽化日 | 累代 | ♂サイズ | ♀サイズ | 価格 | その他 | |||
スマトラヒラタクワガタ | 2023/7/ | CBF1 | 99.4 | mm | 14,400 | 円 | |||
産地:アチェ | 23/10/ | CBF1 | 98 | 50.5 | mm | ペア | 14,000 | 円 | |
2022/8/30 | CBF1 | 97 | mm | 12,400 | 円 | ||||
22/12/下 | CBF1 | 95 | mm | 10,400 | 円 | ||||
23/3/下 | CBF1 | 94 | mm | 9,400 | 円 | ||||
23/7/ | CBF1 | 89 | mm | 5,200 | 円 | ||||
23/5/ | CBF1 | 86.3 | mm | 4,600 | 円 | ||||
23/11/ | CBF1 | 76.6 | 46.5 | mm | ペア | 4,500 | 円 | ||
パラワンヒラタクワガタ | 23/8/ | CBF1 | 105 | mm | 15,400 | 円 | |||
産地:Mt.ガントク | 23/9/上 | CBF1 | 104.8 | mm | 15,000 | 円 | |||
23/7/下 | CBF1 | 103 | 50.5 | mm | ペア | 12,000 | 円 | ||
23/10/ | CBF1 | 100 | 51 | mm | ペア | 9,300 | 円 | ||
23/8/ | CBF1 | 99 | mm | 7,400 | 円 | ||||
23/10/下 | CBF1 | 93 | mm | 5,600 | 円 | ||||
テイオウヒラタクワガタ | 24/1/上 | 96.8 | mm | 8,100 | 円 | ♂B品 | |||
産地:ルソン島・イサロン | 24/1/中 | 96 | mm | 6,500 | 円 |
※ヒラタクワガタ♀の在庫多数有り!
3⃣幼虫の在庫です!
写真でご確認ください。
サタンカブト・DH・ヘラクレスカブトとブルマイスターツヤクワガタ・ベルシコロールツヤクワガタの4種類です!
②その他!
1⃣バンプーマット
微粒子と粗め 2.5㍑ 900円
※今回水分量を足しています。(少し発酵しています)
2⃣むし社 昆虫カレンダーの残りが僅かとなってきました。 未だお持ちでないお客様気軽にお尋ねください。
明日は通常通り開店します。
ご来店お待ちしています!!
The following two tabs change content below.
1962年 福岡県飯塚市生まれ 育ちは兵庫県尼崎市。2022年9月で還暦・退職 ⇒ 再雇用会社員をしながら、昆虫専門店 ❝カブト虫の森❞ 代表イオン時津店同友店会で役員! 3役をこなしながら家内と2人で営業しています!
カブト虫・クワガタ虫に興味を持った? 持っている? お客様に昆虫の神秘を少しでも伝えれる店舗を目指しています。 また、お子様が興味を持って困っているお父さん・お母さんの手助けもおまかせください!!
最新記事 by kabumori@yamanouchi (全て見る)
- 国産カブト3令幼虫・VN材2本販売情報!|夢虫野郎情報など、 - 2024年11月18日
- 新入荷情報11月-②(WD品) - 2024年11月7日
- カブト虫在庫状況!|その他! - 2024年11月3日